| Parametro | Valore | 
|---|---|
| Parametro | Valore | 
| Latitudine (°) | 46,3473 | 
| Longitudine (°) | 10,9135 | 
| Quota (m smm) | 684,00 | 
| Ente Proprietario | Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Dighe | 
| Bacino | Adige/Noce | 
| Provincia | TN | 
| Sensore | Valore | 
|---|---|
| Sensore | Valore | 
| Termometro aria (°C) | |
| Idrometro (m) | |
| Pluviometro (mm/h) | |
| Portata (m3/s) |