Portale Provincia Trento - Ufficio Dighe

Barzizza - Idrometro

Data Min Media Max
01-12-2023 1,00 1,00 1,00
30-11-2023 0,99 1,00 1,01
29-11-2023 0,95 1,00 1,03
28-11-2023 0,97 1,00 1,02
27-11-2023 0,93 0,99 1,03
26-11-2023 0,99 1,00 1,01
25-11-2023 1,01 1,02 1,04
24-11-2023 1,03 1,04 1,07
Data Min Media Max
Valori in m dal 26-11-2023 al 01-12-2023.

Ente proprietario: Regione del Veneto

Nota: i dati non sono validati e sono riferiti all'ora solare (UTC+1 o CET).

Licenza: CC-BY 4.0
Creative Commons License

Portale Provincia Trento - Ufficio Dighe
Copyright | | Contatto