Portale Provincia Trento - Ufficio Dighe

Mezzolombardo Ponte Rupe - Idrometro fiume Noce

Data Min Media Max
29-09-2023 0,00 0,29 0,70
28-09-2023 -0,01 0,26 0,70
27-09-2023 -0,01 0,31 0,69
26-09-2023 0,00 0,33 0,68
25-09-2023 0,01 0,32 0,69
24-09-2023 0,03 0,29 0,70
23-09-2023 0,10 0,43 0,71
22-09-2023 0,01 0,41 0,76
Data Min Media Max
Valori in m dal 24-09-2023 al 29-09-2023.

Ente proprietario: PAT - Ufficio Dighe

Nota: i dati non sono validati e sono riferiti all'ora solare (UTC+1 o CET).

Licenza: CC-BY 4.0
Creative Commons License

Portale Provincia Trento - Ufficio Dighe
Copyright | | Contatto