Portale Provincia Trento - Ufficio Dighe

Villa Lagarina - Idrometro fiume Adige

Data Min Media Max
29-09-2023 1,03 1,13 1,31
28-09-2023 0,93 1,10 1,30
27-09-2023 0,98 1,14 1,34
26-09-2023 0,94 1,17 1,36
25-09-2023 1,00 1,17 1,42
24-09-2023 1,11 1,38 1,73
23-09-2023 1,68 2,06 2,42
22-09-2023 0,95 1,32 2,14
Data Min Media Max
Valori in m dal 24-09-2023 al 29-09-2023.

Ente proprietario: PAT - Ufficio Dighe

Nota: i dati non sono validati e sono riferiti all'ora solare (UTC+1 o CET).

Licenza: CC-BY 4.0
Creative Commons License

Portale Provincia Trento - Ufficio Dighe
Copyright | | Contatto