Portale Provincia Trento - Ufficio Dighe

Grigno Ponte Filippini - Idrometro fiume Brenta

Data Min Media Max
01-12-2023 0,36 0,37 0,37
30-11-2023 0,35 0,36 0,37
29-11-2023 0,33 0,35 0,37
28-11-2023 0,34 0,36 0,38
27-11-2023 0,36 0,37 0,38
26-11-2023 0,35 0,37 0,39
25-11-2023 0,37 0,39 0,42
24-11-2023 0,38 0,40 0,42
Data Min Media Max
Valori in m dal 26-11-2023 al 01-12-2023.

Ente proprietario: PAT - Ufficio Dighe

Nota: i dati non sono validati e sono riferiti all'ora solare (UTC+1 o CET).

Licenza: CC-BY 4.0
Creative Commons License

Portale Provincia Trento - Ufficio Dighe
Copyright | | Contatto