Portale Provincia Trento - Ufficio Dighe

Borghetto - Idrometro fiume Adige

Data Min Media Max
29-09-2023 1,31 1,48 1,62
28-09-2023 1,27 1,43 1,58
27-09-2023 1,27 1,50 1,70
26-09-2023 1,31 1,51 1,66
25-09-2023 1,34 1,56 1,72
24-09-2023 1,51 1,73 1,98
23-09-2023 1,94 2,26 2,52
22-09-2023 1,25 1,52 2,13
Data Min Media Max
Valori in m dal 24-09-2023 al 29-09-2023.

Ente proprietario: PAT - Ufficio Dighe

Nota: i dati non sono validati e sono riferiti all'ora solare (UTC+1 o CET).

Licenza: CC-BY 4.0
Creative Commons License

Portale Provincia Trento - Ufficio Dighe
Copyright | | Contatto