| Parametro | Valore |
|---|---|
| Parametro | Valore |
| Latitudine (°) | 46,0031 |
| Longitudine (°) | 11,3181 |
| Quota (m smm) | 436,00 |
| Ente Proprietario | Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Dighe |
| Bacino | Brenta |
| Provincia | TN |
| Sensore | Valore |
|---|---|
| Sensore | Valore |
| Idrometro (m) | |
| Pluviometro (mm/h) | |
| Termometro aria (°C) | |
| Portata (m3/s) | |
| Pioggia 1h (mm) | |
| Pioggia 3h (mm) |