| Parametro | Valore |
|---|---|
| Parametro | Valore |
| Latitudine (°) | 46,0043 |
| Longitudine (°) | 11,6447 |
| Quota (m smm) | 246,00 |
| Ente Proprietario | Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Dighe |
| Bacino | Brenta |
| Provincia | TN |
| Sensore | Valore |
|---|---|
| Sensore | Valore |
| Idrometro (m) | |
| Portata (m3/s) | |
| Pluviometro (mm/h) | |
| Pioggia 1h (mm) | |
| Pioggia 3h (mm) |