| Parametro | Valore |
|---|---|
| Parametro | Valore |
| Latitudine (°) | 46,3113 |
| Longitudine (°) | 10,7617 |
| Quota (m smm) | 926,00 |
| Ente Proprietario | Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Dighe |
| Bacino | Adige/Noce |
| Provincia | TN |
| Sensore | Valore |
|---|---|
| Sensore | Valore |
| Pluviometro (mm/h) | |
| Idrometro (m) | |
| Termometro aria (°C) | |
| Portata (m3/s) | |
| Pioggia 1h (mm) | |
| Pioggia 3h (mm) |