| Parametro | Valore |
|---|---|
| Parametro | Valore |
| Latitudine (°) | 46,0763 |
| Longitudine (°) | 11,2756 |
| Quota (m smm) | 603,00 |
| Ente Proprietario | Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Dighe |
| Bacino | Adige/Fersina |
| Provincia | TN |
| Sensore | Valore |
|---|---|
| Sensore | Valore |
| Pluviometro (mm/h) | |
| Idrometro (m) | |
| Termometro aria (°C) | |
| Portata (m3/s) | |
| Pioggia 1h (mm) | |
| Pioggia 3h (mm) |