| Parametro | Valore |
|---|---|
| Parametro | Valore |
| Latitudine (°) | 45,7948 |
| Longitudine (°) | 11,1008 |
| Quota (m smm) | 523,00 |
| Ente Proprietario | Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Dighe |
| Bacino | Adige/Leno/Leno Vallarsa |
| Provincia | TN |
| Sensore | Valore |
|---|---|
| Sensore | Valore |
| Pluviometro (mm/h) | |
| Idrometro (m) | |
| Termometro aria (°C) | |
| Portata (m3/s) | |
| Pioggia 1h (mm) | |
| Pioggia 3h (mm) |